Movilidad del Grado
Movilidad SICUE
Reuniones y eventos relacionados:
- 21 Septiembre 2023; 16'00. Reunión de bienvenida y orientación al alumnado SICUE curso 2023-24.
-
El próximo 23 de noviembre de 2023 celebraremos, en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho, a las 11:00, una reunión en la que os informaremos de las novedades del programa Erasmus para el curso 2024-25. Tendréis la oportunidad de resolver todas las dudas que os surjan.
Adicionalmente, para aquellos a quienes no les resulte posible acudir o que prefieran no desplazarse, haremos un segunda reunión por Zoom el martes 28 de noviembre, a las 11:00. Entrar Zoom Reunión: https://uhu.zoom.us/j/93521961572?pwd=dGpRaTIvRFduSnVxcXc3MXB3cis1UT09 - ID de reunión: 935 2196 1572 - Código de acceso: 306685
Destinos movilidad SICUE de la Facultad de Enfermería
Universidad | Campus | Plazas | Meses | Web (enlaces) |
Universidad de Cádiz | Cádiz y Jérez | 2 | 9 | https://enfermeriayfisioterapia.uca.es |
Universidad de Cádiz | Bahía Algeciras | 2 | 9 | https://enfermeriayfisioterapia.uca.es/ |
Universidad Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 1 | 9 | https://www.uclm.es/ciudad-real/ |
Universidad de Córdoba | 6 | 9 | https://www.uco.es/medicinayenfermeria | |
Universidad de Extremadura | Badajoz | 3 | 9 | https://www.unex.es/conoce-la-uex/ |
Universidad de Extremadura | Cáceres | 2 | 9 | https://www.unex.es/conoce-la-uex/ |
Universidad de Extremadura | Plasencia | 2 | 9 | https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ |
Universidad de Extremadura | Mérida | 1 | 9 | https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ |
Universidad de Jaén | 2 | 9 | https://www.ujaen.es/estudios/ | |
Universidad de Málaga | 1 | 9 | https://www.uma.es/grado-en-enfermeria | |
Universidad de Granada | Melilla | 2 | 9 | https://grados.ugr.es/enfermeria/ |
Universidad de Granada | Granada | 2 | 9 | https://grados.ugr.es/enfermeria/ |
Universidad de Granada | Ceuta | 2 | 9 | https://grados.ugr.es/enfermeria/ |
Universidad del País Vasco | Álava | 2 | 5 | https://www.ehu.eus/es/web/ |
Universidad del País Vasco | Bizkaia | 2 | 9 | https://www.ehu.eus/es/web/ |
Universidad de Zaragoza | 2 | 9 | https://fcs.unizar.es/ | |
Santiago de Compostela | 2 | 9 | https://www.usc.gal/es/estudios/ | |
Universidad Católica San Antonio de Murcia | 2 | 9 | https://www.ucam.edu/estudios/ |
Movilidad ERASMUS
Destinos movilidad ERASMUS de la Facultad de Enfermería
Universidad | UNIVERSIDAD DE LA CONCEPCIÓN |
Ubicación | Concepción, Chile |
Plazas | 1 |
Meses | 5 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://admision.udec.cl/enfermeria/ |
Web página de Internacional | http://dri.udec.cl/ |
Universidad | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT |
Ubicación | Iquique, Chile |
Plazas | 1 |
Meses | 5 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.admisionunap.cl/ |
Web página de Internacional | https://www.admisionunap.cl/ |
Universidad | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ALDO MORO |
Ubicación | Bari, Italia |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Begoña García Navarro |
esperanza.garcia@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.uniba.it/it/corsi/ |
Web página de Internacional | https://www.uniba.it/it/internazionale/ |
Universidad | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO |
Ubicación | Chieti, Italia |
Plazas | 3 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | Infermieristica (L603) | |
Web página de Internacional | International | Università degli Studi |
Universidad | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO |
Ubicación | Chieti, Italia |
Plazas | 3 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | Infermieristica (L603) | |
Web página de Internacional | International | Università degli Studi |
Universidad | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA |
Ubicación | Parma, Italia |
Plazas | 4 |
Meses | 10 |
Coordinadora | Elia Fernández Martínez |
elia.fernandez@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://corsi.unipr.it/cdl-infe |
Web página de Internacional | https://www.unipr.it/node/100869 |
Universidad | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TOR VERGATA |
Ubicación | Roma, Italia |
Plazas | 4 |
Meses | 10 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.infermieritorvergata.net/ |
Web página de Internacional | https://web.uniroma2.it/it/percorso/ |
Universidad | UNIVERSIDADE ATLÂNTICA |
Ubicación | Lisboa, Portugal |
Plazas | 4 |
Meses | 5 |
Coordinadora | Begoña García Navarro |
esperanza.garcia@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://essatla.pt/estudos-academicos/ |
Web página de Internacional | https://www.uatlantica.pt/erasmus/ |
Universidad | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA |
Ubicación | Beja, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | María Jesús Rojas Ocaña |
mariaj.rojas@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.ipbeja.pt/cursos |
Web página de Internacional | https://www.ipbeja.pt/alunos/ |
Universidad | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA |
Ubicación | Bragança, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Margarita Rodríguez Pérez |
margaro@uhu.es | |
Web Enfermería | https://portal3.ipb.pt/index.php/pt/ |
Web página de Internacional | https://portal3.ipb.pt/index.php/pt/gri/ |
Universidad | INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO |
Ubicación | Castelo Branco, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Elia Fernández Martínez |
elia.fernandez@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.ipcb.pt/esald/ensino/ |
Web página de Internacional | https://www.ipcb.pt/gri/mobilidade |
Universidad | ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA |
Ubicación | Coimbra, Portugal |
Plazas | 4 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Macarena Romero Martín |
macarena.romero@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | |
Web página de Internacional | Escola Superior de Enfermagem |
Universidad | UNIVERSIDADE DO ALGARVE |
Ubicación | Faro, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Margarita Rodríguez Pérez |
margaro@uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.ualg.pt/curso/1517 |
Web página de Internacional | https://www.ualg.pt/internacional |
Universidad | INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA |
Ubicación | Leiria, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 9 |
Coordinadora | Begoña García Navarro |
esperanza.garcia@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.ipleiria.pt/curso/ |
Web página de Internacional | https://www.ipleiria.pt/internacional/ |
Universidad | UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA |
Ubicación | Lisboa, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 10 |
Coordinadora | Begoña García Navarro |
esperanza.garcia@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://ics.lisboa.ucp.pt/ |
Web página de Internacional | https://www.ucp.pt/pt-pt/homepage-internacional |
Universidad | INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO |
Ubicación | Viana do Castelo, Portugal |
Plazas | 2 |
Meses | 10 |
Coordinadora | Elia Fernández Martínez |
elia.fernandez@denf.uhu.es | |
Web Enfermería | https://www.ipvc.pt/cursos/ |
Web página de Internacional | https://www.ipvc.pt/internacional/ |