Cambiar a contenido. | Saltar a navegación

Herramientas Personales

Universidad de Huelva Consigna web de la Universidad de Huelva Correo web de la Universidad de Huelva Mapa web de la Universidad de Huelva Buscador de la Universidad de Huelva
Navegación
Usted está aquí: Inicio / Títulos y Estudios / Grado en Enfermería / CALIDAD / Indicadores - Tasas

Indicadores - Tasas

 

 

 

 

 

 

 

Datos elaborados por la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva con la finalidad de evaluar el rendimiento general de los alumnos y las alumnas de la titulación del Grado de Enfermería.

Tasa de Rendimiento: Porcentaje de créditos superados frente al de matriculados.

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Universidad de Huelva 79,37 79,27 78,49 77,54 77,76 87,84 81,13 75,67
30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 96,26 95,77 96,64 95,35 95,65 97,70 97,91 96,57
3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 96,26 95,76 96,63 95,35 95,47 97,87 98,25 96,63

 Tasa de Éxito: Porcentaje de créditos superados frente al de presentados.

  14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Universidad de Huelva 88,10 87,84 88,01 87,06 87,62 91,39 89,19 87,16
30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 97,80 97,17 97,66 97,02 96,88 98,74 98,71 98,72
3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 97,79 97,16 97,66 97,02 96,75 98,72 98,69 98,70

 Tasa de Presentación: Porcentaje de créditos presentados frente al de matriculados.

  18-19 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
Universidad de Huelva 87,62 90,09 90,25 89,18 89,07 88,75 91,11 90,96 86,82
30 - FACULTAD DE ENFERMERIA 96,88 98,43 98,56 98,96 98,28 98,28 98,94 99,19 97,82
3009 - GRADO EN ENFERMERÍA 96,75 98,43 98,56 98,95 98,28 98,68 99,14 99,55 97,90

 Tasa de Rendimiento por asignaturas: 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
303009101 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I 95,27 94,59 94,52 86,30 88,82 94,71 92,31 87,41
303009102 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO II 92,72 89,19 92,76 82,31 90,80 96,51 94,44 88,97
303009103 - FISIOPATOLOGÍA Y SOPORTE VITAL 95,10 93,79 90,97 86,45 86,59 97,11 92,75 90,65
303009104 - CIENCIAS PSICOSOCIALES I 97,93 99,28 99,29 98,60 99,32 98,72 98,53 96,95
303009105 - CIENCIAS PSICOSOCIALES II 96,53 98,58 98,57 95,83 96,64 98,08 98,51 94,74
303009106 - GÉNERO Y SALUD 92,41 95,21 96,58 96,58 96,05 98,69 93,06 96,99
303009107 - SEXUALIDAD Y SALUD 97,26 98,58 97,89 96,50 98,66 98,73 97,10 92,37
303009108 - DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 97,95 97,16 96,50 99,29 98,68 98,71 97,10 95,35
303009109 - ALIMENTACIÓN, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 92,47 89,66 96,05 97,92 98,67 97,44 95,89 95,45
303009110 - FARMACOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 97,83 100,00 100,00 97,74 94,89 98,68 99,26 90,91
303009111 - BIOESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CUIDADOS 95,56 83,46 91,61 92,36 84,17 99,39 100,00 92,42
303009201 - HISTORIA, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES ÉTICAS DE LA ENFERMERÍA 80,12 88,13 87,27 71,79 76,74 79,02 93,69 83,33
303009202 - CUIDADOS BÁSICOS 96,55 97,12 97,89 95,80 91,33 98,18 97,10 93,23
303009203 - INTRODUCCIÓN CC Y EVIDENCIA EN CUIDADOS 94,62 93,89 98,53 95,68 95,56 96,05 90,00 85,33
303009204 - METODOLOGÍA ENFERMERA Y LENGUAJE ESTANDARIZADO 94,81 93,89 98,51 92,03 97,16 97,95 99,28 94,20
303009205 - ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 99,22 98,40 100,00 98,52 98,48 96,67 100,00 94,03
303009206 - ENFERMERÍA COMUNITARIA I 88,11 86,23 92,76 97,14 99,28 97,95 99,27 92,19
303009207 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA I 88,81 88,64 96,00 86,13 95,21 90,85 98,67 91,04
303009208 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 94,16 88,80 83,11 87,01 85,33 96,32 95,30 92,75
303009209 - ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 100,00 97,54 98,51 96,18 98,51 100,00 99,28 95,45
303009210 - ENFERMERÍA COMUNITARIA II 96,99 96,12 97,58 97,78 96,18 97,76 89,73 98,68
303009211 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA III 96,30 95,42 97,58 98,52 95,38 99,25 98,64 98,57
303009212 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 97,60 95,42 97,52 98,54 90,84 99,30 99,33 100,00
303009213 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV 92,42 96,32 94,17 92,14 95,74 99,25 99,33 99,26
303009214 - ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 91,47 90,58 93,55 95,10 88,65 99,29 93,15 96,60
303009215 - ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 97,86 96,12 95,76 99,28 93,89 100,00 97,97 99,27
303009302 - SALUD Y TRABAJO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 100,00
303009303 - ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00 100,00
303009304 - INGLÉS TÉCNICO 100,00 96,67 92,86 81,82 95,00 100,00 100,00 100,00
303009305 - SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00 100,00
303009306 - AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 100,00 100,00 91,67 100,00 97,83 100,00 100,00 100,00
303009406 - PRÁCTICUM I 100,00 98,51 98,53 100,00 100,00 96,92
303009407 - PRÁCTICUM II 99,24 97,78 98,52 100,00 100,00 97,01
303009408 - PRÁCTICUM III 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009409 - PRÁCTICUM IV 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009410 - PRÁCTICUM V 99,16 100,00 99,22 100,00 100,00 99,27
303009411 - PRÁCTICUM VI 99,16 100,00 99,22 100,00 100,00 99,29
303009412 - PRÁCTICUM VII 99,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009413 - PRÁCTICUM VIII 99,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009414 - PRÁCTICUM IX 99,21 99,15 98,55 100,00 100,00 100,00
303009415 - PRÁCTICUM X 99,21 98,31 99,28 100,00 100,00 100,00
303009901 - PROYECTO FIN DE GRADO 98,39 96,12 96,90 98,31 100,00 99,25 100,00 100,00

Tasa de Éxito por asignaturas

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
303009101 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I 98,60 97,22 97,18 87,50 89,94 96,41 92,31 92,19
303009102 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO II 95,24 91,67 94,63 87,05 92,50 98,22 98,55 96,80
303009103 - FISIOPATOLOGÍA Y SOPORTE VITAL 96,45 96,45 92,25 88,74 87,65 98,25 94,12 97,67
303009104 - CIENCIAS PSICOSOCIALES I 100,00 99,28 100,00 99,30 99,32 100,00 98,53 98,45
303009105 - CIENCIAS PSICOSOCIALES II 97,89 100,00 99,28 97,87 98,63 99,35 100,00 100,00
303009106 - GÉNERO Y SALUD 95,04 95,21 99,30 97,92 97,33 100,00 97,10 99,23
303009107 - SEXUALIDAD Y SALUD 100,00 99,29 100,00 97,18 98,66 98,73 98,53 95,28
303009108 - DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 100,00 97,86 99,28 100,00 100,00 100,00 97,10 97,62
303009109 - ALIMENTACIÓN, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 94,41 90,91 98,65 100,00 100,00 98,06 100,00 99,21
303009110 - FARMACOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 99,26 100,00 100,00 99,24 97,01 100,00 99,26 98,36
303009111 - BIOESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CUIDADOS 96,99 86,18 92,81 95,00 87,97 99,39 100,00 100,00
303009201 - HISTORIA, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES ÉTICAS DE LA ENFERMERÍA 85,63 91,56 90,00 77,24 85,16 86,63 96,30 89,84
303009202 - CUIDADOS BÁSICOS 99,29 98,54 99,29 98,56 91,95 100,00 100,00 97,64
303009203 - INTRODUCCIÓN CC Y EVIDENCIA EN CUIDADOS 96,85 100,00 98,52 98,47 97,99 90,00 91,43
303009204 - METODOLOGÍA ENFERMERA Y LENGUAJE ESTANDARIZADO 99,28 97,62 99,25 96,21 100,00 98,62 99,28 100,00
303009205 - ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 100,00 100,00 100,00 100,00 99,24 96,67 100,00 95,45
303009206 - ENFERMERÍA COMUNITARIA I 99,27 86,86 94,00 100,00 100,00 97,95 100,00 95,16
303009207 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA I 98,67 88,64 97,96 88,72 97,20 92,67 99,33 96,83
303009208 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 95,30 90,24 83,11 91,78 86,49 96,32 95,95 95,52
303009209 - ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 99,28 100,00 99,25 98,44 100,00 100,00 99,28 100,00
303009210 - ENFERMERÍA COMUNITARIA II 89,73 96,88 100,00 99,25 96,92 98,50 90,34 99,34
303009211 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA III 98,64 96,90 99,18 99,25 95,38 100,00 98,64 99,28
303009212 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 99,33 96,90 97,52 99,26 92,97 100,00 99,33 100,00
303009213 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV 99,33 98,50 96,58 94,16 97,12 100,00 100,00 99,26
303009214 - ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 93,15 93,98 93,55 95,77 89,93 100,00 93,79 98,61
303009215 - ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 97,97 99,20 96,58 100,00 94,62 100,00 98,64 100,00
303009302 - SALUD Y TRABAJO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009303 - ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00
303009304 - INGLÉS TÉCNICO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009305 - SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00
303009306 - AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 100,00 100,00 100,00 100,00 97,83 100,00 100,00 100,00
303009406 - PRÁCTICUM I 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009407 - PRÁCTICUM II 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009408 - PRÁCTICUM III 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009409 - PRÁCTICUM IV 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009410 - PRÁCTICUM V 100,00 99,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009411 - PRÁCTICUM VI 100,00 99,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009412 - PRÁCTICUM VII 100,00 99,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009413 - PRÁCTICUM VIII 100,00 99,22 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009414 - PRÁCTICUM IX 100,00 99,21 100,00 99,27 100,00 100,00 100,00
303009415 - PRÁCTICUM X 100,00 99,21 99,15 100,00 100,00 100,00 100,00
303009901 - PROYECTO FIN DE GRADO 100,00 100,00 100,00 98,31 100,00 99,25 100,00 100,00

 

Tasas de Presentación por asignatura

 

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22
303009101 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO I 96,62 97,30 97,26 98,63 98,76 98,24 100,00 94,81
303009102 - ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO II 97,35 97,30 98,03 94,56 98,16 98,26 95,83 91,91
303009103 - FISIOPATOLOGÍA Y SOPORTE VITAL 98,60 97,24 98,61 97,42 98,78 98,84 98,55 92,81
303009104 - CIENCIAS PSICOSOCIALES I 97,93 100,00 99,29 99,30 100,00 98,72 100,00 98,47
303009105 - CIENCIAS PSICOSOCIALES II 98,61 98,58 99,29 97,92 97,99 98,72 98,51 94,74
303009106 - GÉNERO Y SALUD 97,24 100,00 97,26 98,63 98,68 98,69 95,83 97,74
303009107 - SEXUALIDAD Y SALUD 97,26 99,29 97,89 99,30 100,00 100,00 98,55 96,95
303009108 - DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES EN SALUD Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 97,95 99,29 97,20 99,29 98,68 98,71 100,00 97,67
303009109 - ALIMENTACIÓN, DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 97,95 98,62 97,37 97,92 98,67 99,36 95,89 96,21
303009110 - FARMACOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS 98,55 100,00 100,00 98,50 97,81 98,68 100,00 92,42
303009111 - BIOESTADÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN CUIDADOS 98,52 96,85 98,71 97,22 95,68 100,00 100,00 92,42
303009201 - HISTORIA, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES ÉTICAS DE LA ENFERMERÍA 93,57 96,25 96,97 92,95 90,12 91,22 97,30 92,75
303009202 - CUIDADOS BÁSICOS 97,24 98,56 98,59 97,20 99,33 98,18 97,10 95,49
303009203 - INTRODUCCIÓN CC Y EVIDENCIA EN CUIDADOS 97,69 96,95 98,53 97,12 97,04 98,03 100,00 93,33
303009204 - METODOLOGÍA ENFERMERA Y LENGUAJE ESTANDARIZADO 98,52 96,18 99,25 95,65 97,16 99,32 100,00 94,20
303009205 - ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL Y RELACIÓN DE AYUDA 99,22 98,40 100,00 98,52 99,24 100,00 100,00 98,51
303009206 - ENFERMERÍA COMUNITARIA I 98,60 99,28 98,68 97,14 99,28 100,00 99,27 96,88
303009207 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA I 96,50 100,00 98,00 97,08 97,95 98,04 99,33 94,03
303009208 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA II 99,27 98,40 100,00 94,81 98,67 100,00 99,33 97,10
303009209 - ENFERMERÍA Y LOS NUEVOS RETOS EN SALUD 100,00 97,54 99,25 97,71 98,51 100,00 100,00 95,45
303009210 - ENFERMERÍA COMUNITARIA II 99,25 99,22 97,58 98,52 99,24 99,25 99,32 99,34
303009211 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA III 97,78 98,47 98,39 99,26 100,00 99,25 100,00 99,29
303009212 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA 99,20 98,47 100,00 99,27 97,71 99,30 100,00 100,00
303009213 - ENFERMERÍA DE LA PERSONA ADULTA IV 96,21 97,79 97,50 97,86 98,58 99,25 99,33 100,00
303009214 - ENFERMERÍA DEL ENVEJECIMIENTO 96,90 96,38 100,00 99,30 98,58 99,29 99,32 97,96
303009215 - ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 98,57 96,90 99,15 99,28 99,24 100,00 99,32 99,27
303009302 - SALUD Y TRABAJO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 100,00 100,00
303009303 - ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00 100,00
303009304 - INGLÉS TÉCNICO 100,00 96,67 92,86 81,82 95,00 100,00 100,00 100,00
303009305 - SOCIOLOGÍA DE LA SALUD 100,00 100,00 100,00
303009306 - AFRONTAMIENTO DE LA MUERTE: INTERVENCIÓN INTERDISCIPLINAR 100,00 100,00 91,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009406 - PRÁCTICUM I 100,00 98,51 98,53 100,00 100,00 96,92
303009407 - PRÁCTICUM II 99,24 97,78 98,52 100,00 100,00 97,01
303009408 - PRÁCTICUM III 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009409 - PRÁCTICUM IV 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009410 - PRÁCTICUM V 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 99,27
303009411 - PRÁCTICUM VI 100,00 100,00 99,22 100,00 100,00 99,29
303009412 - PRÁCTICUM VII 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009413 - PRÁCTICUM VIII 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
303009414 - PRÁCTICUM IX 100,00 99,15 99,28 100,00 100,00 100,00
303009415 - PRÁCTICUM X 100,00 99,15 99,28 100,00 100,00 100,00
303009901 - PROYECTO FIN DE GRADO 98,39 96,12 96,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 

Tasa de abandono

 

La tasa de abandono muestra la relación porcentual entre (i) el número de estudiantes de la cohorte x que no habiéndose egresado en los estudios, no se han matriculado ni el cuarto año  (x+3) ni el siguiente (x+4) y (ii) el número de estudiantes de dicha cohorte.
 AÑO FACULTAD DE ENFERMERIA 3009 - GRADO EN ENFERMERÍA
Alumnado de nuevo ingreso (cohorte)  12-13 142 142
13-14 139 139
14-15 144 144
15-16 139 139
16-17 142 142
17-18 147 147
18-19 158 158
Nº de abandonos (cohorte)  12-13 13 13
13-14 16 16
14-15 17 17
15-16 13 13
16-17 20 20
17-18 16 16
18-19 8 8
Tasa de Abandono 15-16 9,15 9,15
16-17 11,51 11,51
17-18 11,81 11,81
18-19 9,35 9,35
19-20 14,08 14,08
20-21 10,88 10,88
21-22 5,06 5,06
Fuente: Universitas XXI Académico-OBIEE-IA 9 de febrero de 2022

  

Tasa de graduación

La tasa de graduación (RD 1393) muestra el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo teórico previsto en el plan de estudios o un curso más.
    FACULTAD DE ENFERMERIA 3009 - GRADO EN ENFERMERÍA
Tasa de graduación 15-16 cohorte 11-12   96,46%
Tasa de graduación 16-17 cohorte 12-13   99,15%
Tasa de graduación 17-18 cohorte 13-14 96,40%
Tasa de graduación 18-19 cohorte 14-15 96,43%
Tasa de graduación 19-20 cohorte 15-16 99,17%
Tasa de graduación 20-21 cohorte 16-17 95,61%

Tasa Graduación

21-22

cohorte  17-18 97,41%

Fuente: Universitas XXI Académico -  OBIEE-IA 12 de enero de 2022