Perfil Profesorado
- Tasas de Profesorado
- Participación en Proyectos de innovación e Investigación Educativa
- Participación en acciones formativas
- Indicadores Docentia
Departamento de Enfermería
Apellido 1 | Apellido 2 | Nombre | ORCID | DEDICACIÓN |
SANCHEZ | RAMOS | JOSE LUIS | http://orcid.org/0000-0001-7187-9989 | Catedrático de Universidad |
ABREU | SANCHEZ | ANA MARIA | http://orcid.org/0000-0003-1240-4611 | Titular de Universidad |
FERIA | LORENZO | DIEGO JOSE | http://orcid.org/0000-0001-7961-2066 | Titular de Universidad |
FERNANDEZ | MARTINEZ | ELIA | http://orcid.org/0000-0002-7700-999X | Titular de Universidad |
GARCIA | PADILLA | FRANCISCA MARIA | http://orcid.org/0000-0003-2920-1925 | Titular de Universidad |
MENA | NAVARRO | FRANCISCO JOSE | http://orcid.org/0000-0002-9737-3860 | Titular de Universidad |
MERINO | NAVARRO | DOLORES | http://orcid.org/0000-0003-1411-0801 | Titular de Universidad |
ORTEGA | GALAN | ANGELA MARIA | http://orcid.org/0000-0001-5073-0499 | Titular de Universidad |
RAMOS | PICHARDO | JUAN DIEGO | http://orcid.org/0000-0002-6207-8490 | Titular de Universidad |
ROMERO | MARTIN | MACARENA | http://orcid.org/0000-0003-3022-3339 | Titular de Universidad |
GONZALEZ | SANZ | JUAN DIEGO | http://orcid.org/0000-0002-4344-8353 | Contratado Doctor |
GARCIA | NAVARRO | ESPERANZA BEGOÑA | http://orcid.org/0000-0001-6913-8882 | Contratada Doctora |
MERINO | GODOY | MARIA ANGELES | http://orcid.org/0000-0002-5402-365X | Contratada Doctora |
RODRIGUEZ | PEREZ | MARGARITA ROCIO | http://orcid.org/0000-0002-0105-6001 | Contratada Doctora |
ROJAS | OCAÑA | MARIA JESUS | http://orcid.org/0000-0003-1781-4548 | Contratada Doctora |
CAMACHO | BEJARANO | RAFAELA | http://orcid.org/0000-0003-0716-5038 | Contratada Doctor |
IBAÑEZ | MASERO | OLIVIA | http://orcid.org/0000-0002-6798-3553 | Ayudante Doctor |
MOLINA | FERNANDEZ | EDUARDO JOSE | http://orcid.org/0000-0002-4246-7069 | Asociado |
MOLINA | RUIZ | DIEGO | http://orcid.org/0000-0002-4343-9908 | Asociado |
RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | JUAN BAUTISTA | http://orcid.org/0000-0003-4312-687X | Asociado |
ROZAS | LOZANO | GENEROSO | http://orcid.org/0000-0001-7418-3362 | Asociado |
GARCIA | MELCHOR | MARIA | http://orcid.org/0000-0002-5861-5839 | Asociada |
GOMEZ | BELTRAN | Mª PIEDRAS ALBAS | http://orcid.org/0000-0003-4174-2652 | Asociada |
LLANES | FERNANDEZ DE LA CUEVA | GLORIA | Asociada | |
PAZ | BAÑEZ | Mª ENCARNACION DE | http://orcid.org/0000-0003-4530-0958 | Asociada |
PEDREGAL | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | http://orcid.org/0000-0002-3506-1263 | Asociado |
ANTERO | CARMONA | MANUEL JOAQUÍN | http://orcid.org/0000-0002-9707-7383 | Asociado Clínico |
DOMINGUEZ | CARRASCO | FRANCISCO JOSE | http://orcid.org/0000-0001-7617-0899 | Asociado Clínico |
PEREZ | IGLESIAS | MARIA ANGELES | http://orcid.org/0000-0002-1817-4493 | Asociada ClÍnica |
BOUZADA | GUILLEN | YOLANDA | http://orcid.org/0000-0003-4877-637X | Asociada Clínica |
GONZALEZ | CARACUEL | Mª ROSARIO DE FÁTIMA | http://orcid.org/0000-0002-5147-2492 | Asociada Clínica |
LOPEZ | DELGADO | INMACULADA | http://orcid.org/0000-0001-9025-7595 | Asociada Clínica |
SUSIERRA | BARCA | NURIA | http://orcid.org/0000-0002-3134-8320 | Asociada Clínica |
TOSCANO | MARQUEZ | TERESA | http://orcid.org/0000-0002-3271-146X | Asociada Clínica |
FERÍA | RAMIREZ | CARMEN | http://orcid.org/0000-0001-7940-7740 | PSI |
DIAZ | PERIANEZ | CRISTINA | PSI | |
ARAUJO | HERNÁNDEZ | MIRIAM | http://orcid.org/0000-0001-8830-6749 | PSI |
GARRIDO | FERNÁNDEZ | ALMUDENA | PSI | |
TERESA | MORALES | CRISTINA | http://orcid.org/0000-0003-3492-3922 | PSI |
ROBLES | ROMERO | JOSÉ MIGUEL | http://orcid.org/0000-0001-8343-6421 | PSI |
CÁCERES | TITOS | MARÍA JOSÉ | PSI | |
TIERRA | BURGUILLO | PILAR (DL001209) | PSI | |
CHAVES | BARROSO | CRISTIAN | PSI | |
MARTÍN | CUYAR | MARÍA (DL002675) | PSI |
Departamento de Psicología Clínica y Experimental:
Carmen Santín Vilariño |
Titular de Universidad |
ID ORCID: 0000-0002-1387-9275 |
Modesto Jesús Romero López |
Contratado Doctor |
ID ORCID: 0000-0001-8951-1242 |
Departamento de Psicología Social, Evolutiva y de la Educación
Montserrat Andrés Villas |
Contratada Doctor |
ID ORCID: 0000-0003-0287-7503 |
Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública
Juan Gómez Salgado |
Catedrático de Universidad |
ID ORCID: 0000-0001-9053-7730 |